POZ | IGRAČ | BOD | BRT |
1. | DADIĆ | 251.0 | 30 |
2. | HEGED | 228.5 | 20 |
3. | MARGITIĆ | 224.5 | 28 |
4. | JAKIĆ | 223.0 | 31 |
5. | NAGL | 209.0 | 28 |
6. | MITROVIĆ | 199.5 | 25 |
7. | HODŽIĆ | 174.5 | 20 |
8. | NAGLIĆ | 153.5 | 21 |
9. | PETCHENY | 138.5 | 29 |
10. | ŽVAB | 133.0 | 22 |
BOD - Zbroj bodova sa 20 najbolje odigranih turnira BRT - Broj odigranih turnira |
POBJEDNIK | 1M | 2M | 3M |
DADIĆ IVAN | 8 | 8 | 9 |
HEGED VLADO | 7 | 9 | 4 |
JAKIĆ MILAN | 4 | 2 | 5 |
NAGL MIRO | 4 | 1 | 2 |
MRAVUNAC DAMIR | 4 | - | - |
MARGITIĆ ZDRAVKO | 3 | 5 | 4 |
MITROVIĆ MILIVOJ | 2 | 3 | - |
PETROVIĆ ZVONKO | 1 | - | 1 |
HODŽIĆ HAZIM | - | 2 | 5 |
KOVAČIĆ DAMIR | - | 2 | - |
VODOPIJA GORAN | - | 1 | - |
ŠUTIĆ DARKO | - | - | 1 |
PEHNEC MARIJAN | - | - | 1 |
NAGLIĆ OGNJEN | - | - | 1 |
Finalni turnir igran je 17. prosinca 2019.
Igrači su najprije podijeljeni u dva polufinalna turnira podjednake snage. Unutar svakog polufinala odigran je jednokružni "Berger" turnir. Prva četvorica iz svake polufinalne skupine ušla su u "A" finale dok su ostali razigravali "B" finale. Poeni osvojeni u polufinalu su se pribrojili poenima za ukupni plasman u finalnim grupama. Igračima polufinalne skupine "A" dodan je 1 poen jer je ta skupina igrala sa 7 igrača, dok je skupina "B" igrala s 8 igrača. Finalne skupine su igrale dvokružni "Berger" sistem.
TABLICA | DATUM | TEMPO | POBJEDNIK |
Finale - grupa A | 17.12.2019. | 5 min | HEGED VLADO |
Finale - grupa B | 17.12.2019. | 5 min | NAGL MIRO |
Polufinale - grupa A | 17.12.2019. | 5 min | DADIĆ IVAN |
Polufinale - grupa B | 17.12.2019. | 5 min | HEGED VLADO |